MOQ: | 1 ton |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kotak karton |
Periode pengiriman: | 10-30 hari |
metode pembayaran: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 20000 Ton/Ton per Tahun |
Nama produk | Gulung panas/Plat |
Kelas | SAE1006/SAE1008 SPHC/SPHD/SPHE SS300/SS400/SS490/SS540 ASTMA36 /Q195/Q235B. |
Ketebalan | 0.3-200mm |
40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, dll | |
Standar | JIS G3101 EN10025 ASTM A36 ASTM A572 ASTM A992 |
Waktu Pengiriman | Biasanya dalam 10-45 hari setelah menerima deposit Anda |
Sertifikasi | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Klasifikasi | Baja struktur karbon: Q235B/C/D Q275B/C/D Baja struktural kekuatan tinggi paduan rendah: Q345B/C/D/E Q390B/C/D/E Q420B/C/D/E, Q460 Q550D/E Q690D/E Tahan korosi atmosfer Baja struktural: Q235NHB/C/D Q355NHB/C/D Baja pegas bergelombang panas: 65Mn 55SiCr SAE6150 SUP10 |
MOQ: | 1 ton |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kotak karton |
Periode pengiriman: | 10-30 hari |
metode pembayaran: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 20000 Ton/Ton per Tahun |
Nama produk | Gulung panas/Plat |
Kelas | SAE1006/SAE1008 SPHC/SPHD/SPHE SS300/SS400/SS490/SS540 ASTMA36 /Q195/Q235B. |
Ketebalan | 0.3-200mm |
40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, dll | |
Standar | JIS G3101 EN10025 ASTM A36 ASTM A572 ASTM A992 |
Waktu Pengiriman | Biasanya dalam 10-45 hari setelah menerima deposit Anda |
Sertifikasi | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Klasifikasi | Baja struktur karbon: Q235B/C/D Q275B/C/D Baja struktural kekuatan tinggi paduan rendah: Q345B/C/D/E Q390B/C/D/E Q420B/C/D/E, Q460 Q550D/E Q690D/E Tahan korosi atmosfer Baja struktural: Q235NHB/C/D Q355NHB/C/D Baja pegas bergelombang panas: 65Mn 55SiCr SAE6150 SUP10 |